Маленькие гладкие стринги, отделанные ультра мягким кружевом в виде логотипа V S, незаметны под одеждой
     Широкое эластичное кружево
     Низкие
     Нейлон / спандекс
| Фото | Наименование | Модель | Количество | Цена | К оплате | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | Стринги Цвет: Размер: | 271-000-3 | 
| Результат обмера | Система измерения размера бюстгальтера | |||||
| Обхват | Обхват под | Американская | Английская | Французская | Австралийская  | Международная | 
| 80-82 | 70 | 32AA | 32A | 85A | 10AA | 70A | 
| 82-84 | 70 | 32A | 32B | 85B | 10A | 70B | 
| 84-86 | 70 | 32B | 32C | 85C | 10B | 70C | 
| 86-88 | 70 | 32C | 32D | 85D | 10C | 70D | 
| 88-90 | 70 | 32D | 32DD | 85DD | 10D | 70DD | 
| 85-87 | 75 | 34AA | 34A | 90A | 12AA | 75A | 
| 87-89 | 75 | 34A | 34B | 90B | 12A | 75B | 
| 89-91 | 75 | 34B | 34C | 90C | 12B | 75C | 
| 91-93 | 75 | 34C | 34D | 90D | 12C | 75D | 
| 93-95 | 75 | 34D | 34DD | 90DD | 12D | 75DD | 
| 95-97 | 75 | 34DD | 34E | 90E | 12DD | 75E | 
| 90-92 | 80 | 36AA | 36A | 95A | 14AA | 80A | 
| 92-94 | 80 | 36A | 36B | 95B | 14A | 80B | 
| 94-96 | 80 | 36B | 36C | 95C | 14B | 80C | 
| 96-98 | 80 | 36C | 36D | 95D | 14C | 80D | 
| 98-100 | 80 | 36D | 36DD | 95DD | 14D | 80DD | 
| 100-102 | 80 | 36DD | 36E | 95E | 14DD | 80E | 
| 95-97 | 85 | 38AA | 38A | 100A | 16AA | 85A | 
| 97-99 | 85 | 38A | 38B | 100B | 16A | 85B | 
| 99-101 | 85 | 38B | 38C | 100C | 16B | 85C | 
| 101-103 | 85 | 38C | 38D | 100D | 16C | 85D | 
| 103-105 | 85 | 38D | 38DD | 100DD | 16D | 85DD | 
| 105-107 | 85 | 38DD | 38E | 100E | 16DD | 85E | 
| 102-104 | 90 | 40A | 40B | 105B | 18A | 90B | 
| 104-106 | 90 | 40B | 40C | 105C | 18B | 90C | 
| 106-108 | 90 | 40C | 40D | 105D | 18C | 90D | 
| 108-110 | 90 | 40D | 40DD | 105DD | 18D | 90DD | 
| 110-112 | 90 | 40DD | 40E | 105E | 18DD | 90E | 
| Разница между обхватом груди | 0-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 
| Размер чашки | AA | A | B | C | D | DD | E | 
| 
 Обхват груди: Расположите портной метр так, как показано на рисунке и произведите замер. Сопоставив полученный результат, в сантиметрах, с результатом обхвата груди, Вы получите размер Вашего бюстгальтера (см. таблицу). | 
 Обхват под грудью: Расположите портной метр так, как показано на рисунке и произведите замер. Полученный результат, в сантиметрах, укажет Ваш размер по Международной системе (см. таблицу). | 
 Обхват над грудью: Расположите портной метр так, как показано на рисунке и произведите замер. Полученный результат, в сантиметрах, укажет Ваш размер по Американской системе (см. таблицу). *Обычно этот параметр определяется в дюймах (1 дюйм = 2,54 см) и относится к Американской измерительной системе. Например: 32 дюйма (≈ 81,5 см) соответствует Американскому размеру 32, или Европейскому 70. | 
| Размер трусиков | XS 0 | XS 2 | S 4 | S 6 | M 8 | M 10 | L 12 | L 14 | XL 16 | 
| Обхват талии, см | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 77,5 | 81 | 86,5 | 
| Обхват бедер, см | 87 | 90 | 92,5 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 113 | 
Обхват талии: Расположите портной метр на талии (в самой узкой естественной части тела), параллельно полу. Вставьте палец между сантиметром и телом и произведите замер.
Обхват бедер: Поставьте ноги вместе и расположите портной сантиметр на бедрах (в самой широкой части тела, обычно ниже уровня талии на 17-23 см), параллельно полу. Произведите замер.
| Размер купальника Американский | XS 0 | XS 2 | S 4 | S 6 | M 8 | M 10 | L 12 | L 14 | XL 16 | 
| Размер чашки купальника | 32AA | 32A | 34A 32B | 36A 34B 32C | 38A 36B 34C 32D | 38B 36C 34D 32DD | 40B 38C 36D 34DD | 40C 38D 36DD | 40D 38DD | 
| Обхват груди, см | 80-82 | 82-84 | 84-87 | 86-94 | 88-99 | 90-101 | 95-106 | 100-108 | 105-110 | 
| Обхват талии, см | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 77,5 | 81 | 86,5 | 
| Обхват бедер, см | 87 | 90 | 92,5 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 113 | 
| Результат обмера | Система измерения размера верха купальника | |||||
| Обхват | Обхват под | Американская | Английская | Французская | Австралийская | Международная | 
| 80-82 | 70 | 32AA | 32A | 85A | 10AA | 70A | 
| 82-84 | 70 | 32A | 32B | 85B | 10A | 70B | 
| 84-86 | 70 | 32B | 32C | 85C | 10B | 70C | 
| 86-88 | 70 | 32C | 32D | 85D | 10C | 70D | 
| 88-90 | 70 | 32D | 32DD | 85DD | 10D | 70DD | 
| 85-87 | 75 | 34AA | 34A | 90A | 12AA | 75A | 
| 87-89 | 75 | 34A | 34B | 90B | 12A | 75B | 
| 89-91 | 75 | 34B | 34C | 90C | 12B | 75C | 
| 91-93 | 75 | 34C | 34D | 90D | 12C | 75D | 
| 93-95 | 75 | 34D | 34DD | 90DD | 12D | 75DD | 
| 95-97 | 75 | 34DD | 34E | 90E | 12DD | 75E | 
| 90-92 | 80 | 36AA | 36A | 95A | 14AA | 80A | 
| 92-94 | 80 | 36A | 36B | 95B | 14A | 80B | 
| 94-96 | 80 | 36B | 36C | 95C | 14B | 80C | 
| 96-98 | 80 | 36C | 36D | 95D | 14C | 80D | 
| 98-100 | 80 | 36D | 36DD | 95DD | 14D | 80DD | 
| 100-102 | 80 | 36DD | 36E | 95E | 14DD | 80E | 
| 95-97 | 85 | 38AA | 38A | 100A | 16AA | 85A | 
| 97-99 | 85 | 38A | 38B | 100B | 16A | 85B | 
| 99-101 | 85 | 38B | 38C | 100C | 16B | 85C | 
| 101-103 | 85 | 38C | 38D | 100D | 16C | 85D | 
| 103-105 | 85 | 38D | 38DD | 100DD | 16D | 85DD | 
| 105-107 | 85 | 38DD | 38E | 100E | 16DD | 85E | 
| 102-104 | 90 | 40A | 40B | 105B | 18A | 90B | 
| 104-106 | 90 | 40B | 40C | 105C | 18B | 90C | 
| 106-108 | 90 | 40C | 40D | 105D | 18C | 90D | 
| 108-110 | 90 | 40D | 40DD | 105DD | 18D | 90DD | 
| 110-112 | 90 | 40DD | 40E | 105E | 18DD | 90E | 
| 
 Обхват груди: Расположите портной метр так, как показано на рисунке и произведите замер. Сопоставив полученный результат, в сантиметрах, с результатом обхвата груди, Вы получите размер Вашего бюстгальтера (см. таблицу). | 
 Обхват под грудью: Расположите портной метр так, как показано на рисунке и произведите замер. Полученный результат, в сантиметрах, укажет Ваш размер по Международной системе (см. таблицу). | 
 Обхват над грудью: Расположите портной метр так, как показано на рисунке и произведите замер. Полученный результат, в сантиметрах, укажет Ваш размер по Американской системе (см. таблицу). *Обычно этот параметр определяется в дюймах (1 дюйм = 2,54 см) и относится к Американской измерительной системе. Например: 32 дюйма (≈ 81,5 см) соответствует Американскому размеру 32, или Европейскому 70. | 
| Размер одежды Американский (USA) | XXS 0 | XS 2 | S 4 | S 6 | M 8 | M 10 | L 12 | L 14 | XL 16 | 
| Размер одежды Европейский | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 
| Размер одежды Международный (Украина, Россия) | 40-42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52-54 |